广告运营周报 · 大盘
本周 2026-10-12(周一)—2026-10-18(周日) | 上周 2026-10-05(周一)—2026-10-11(周日) | 负责人名单 2026-10-23(周五)
查看跨店铺广告大盘,选择运营和产品,进入该产品的独立页面。
运营广告大盘
跨店铺汇总;每格依次为本周、上周和变化。
| 运营 | 广告花费 | 广告订单 | 广告销售额 | 转化率 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐伟华 | $22,637.24上周 $27,895.01 -18.8% | 2,182上周 2,537 -14.0% | $77,688.74上周 $91,168.47 -14.8% | 9.10%上周 9.21% -0.11个百分点 | 29.14%上周 30.60% -1.46个百分点 |
| 陆荧荧 | $11,051.18上周 $16,417.31 -32.7% | 1,087上周 1,573 -30.9% | $38,543.44上周 $51,950.95 -25.8% | 9.41%上周 10.16% -0.75个百分点 | 28.67%上周 31.60% -2.93个百分点 |
| 许雨露 | $3,220.59上周 $4,990.52 -35.5% | 363上周 527 -31.1% | $9,139.47上周 $12,789.00 -28.5% | 7.83%上周 7.65% +0.18个百分点 | 35.24%上周 39.02% -3.78个百分点 |
| 杜凤 | $853.19上周 $2,356.61 -63.8% | 80上周 252 -68.3% | $1,537.36上周 $5,523.23 -72.2% | 9.13%上周 9.01% +0.12个百分点 | 55.50%上周 42.67% +12.83个百分点 |
| 冯亚文 | $2,072.82上周 $5,983.39 -65.4% | 96上周 304 -68.4% | $5,130.58上周 $14,087.99 -63.6% | 5.18%上周 5.81% -0.63个百分点 | 40.40%上周 42.47% -2.07个百分点 |
| 刘毅 | $792.87上周 $1,117.03 -29.0% | 53上周 71 -25.4% | $2,372.75上周 $2,798.18 -15.2% | 7.44%上周 7.48% -0.04个百分点 | 33.42%上周 39.92% -6.50个百分点 |
| 未分配 | $627.00上周 $954.00 -34.3% | 62上周 42 +47.6% | $1,599.02上周 $922.06 +73.4% | 7.27%上周 6.31% +0.96个百分点 | 39.21%上周 103.46% -64.25个百分点 |
广告花费$22,637.24上周 $27,895.01 -18.8%
广告订单2,182上周 2,537 -14.0%
广告销售额$77,688.74上周 $91,168.47 -14.8%
转化率9.10%上周 9.21% -0.11个百分点
ACOS29.14%上周 30.60% -1.46个百分点
花费 -18.8%,订单 -14.0%,转化率 -0.11个百分点,ACOS -1.46个百分点。
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $27,895.01 | $22,637.24 | -18.8% |
| 广告订单 | 2,537 | 2,182 | -14.0% |
| 广告销售额 | $91,168.47 | $77,688.74 | -14.8% |
| 点击 | 27,542 | 23,985 | -12.9% |
| 曝光 | 3,721,534 | 2,962,823 | -20.4% |
| CPC | $1.01 | $0.94 | -6.8% |
| 转化率 | 9.21% | 9.10% | -0.11个百分点 |
| ACOS | 30.60% | 29.14% | -1.46个百分点 |
| 点击率 | 0.74% | 0.81% | +0.07个百分点 |
| 每单广告成本 | $11.00 | $10.37 | -5.6% |
广告类型
SB
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $408.71 | $165.23 | -59.6% |
| 广告订单 | 36 | 8 | -77.8% |
| 广告销售额 | $1,409.97 | $336.40 | -76.1% |
| 点击 | 349 | 140 | -59.9% |
| 曝光 | 53,541 | 21,244 | -60.3% |
| CPC | $1.17 | $1.18 | +0.8% |
| 转化率 | 10.32% | 5.71% | -4.60个百分点 |
| ACOS | 28.99% | 49.12% | +20.13个百分点 |
| 点击率 | 0.65% | 0.66% | +0.01个百分点 |
| 每单广告成本 | $11.35 | $20.65 | +81.9% |
SP
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $27,486.30 | $22,472.01 | -18.2% |
| 广告订单 | 2,501 | 2,174 | -13.1% |
| 广告销售额 | $89,758.50 | $77,352.34 | -13.8% |
| 点击 | 27,193 | 23,845 | -12.3% |
| 曝光 | 3,667,993 | 2,941,579 | -19.8% |
| CPC | $1.01 | $0.94 | -6.8% |
| 转化率 | 9.20% | 9.12% | -0.08个百分点 |
| ACOS | 30.62% | 29.05% | -1.57个百分点 |
| 点击率 | 0.74% | 0.81% | +0.07个百分点 |
| 每单广告成本 | $10.99 | $10.34 | -5.9% |
广告花费$11,051.18上周 $16,417.31 -32.7%
广告订单1,087上周 1,573 -30.9%
广告销售额$38,543.44上周 $51,950.95 -25.8%
转化率9.41%上周 10.16% -0.75个百分点
ACOS28.67%上周 31.60% -2.93个百分点
花费 -32.7%,订单 -30.9%,转化率 -0.75个百分点,ACOS -2.93个百分点。
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $16,417.31 | $11,051.18 | -32.7% |
| 广告订单 | 1,573 | 1,087 | -30.9% |
| 广告销售额 | $51,950.95 | $38,543.44 | -25.8% |
| 点击 | 15,483 | 11,553 | -25.4% |
| 曝光 | 1,850,107 | 1,274,294 | -31.1% |
| CPC | $1.06 | $0.96 | -9.8% |
| 转化率 | 10.16% | 9.41% | -0.75个百分点 |
| ACOS | 31.60% | 28.67% | -2.93个百分点 |
| 点击率 | 0.84% | 0.91% | +0.07个百分点 |
| 每单广告成本 | $10.44 | $10.17 | -2.6% |
广告花费$3,220.59上周 $4,990.52 -35.5%
广告订单363上周 527 -31.1%
广告销售额$9,139.47上周 $12,789.00 -28.5%
转化率7.83%上周 7.65% +0.18个百分点
ACOS35.24%上周 39.02% -3.78个百分点
花费 -35.5%,订单 -31.1%,转化率 +0.18个百分点,ACOS -3.78个百分点。
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $4,990.52 | $3,220.59 | -35.5% |
| 广告订单 | 527 | 363 | -31.1% |
| 广告销售额 | $12,789.00 | $9,139.47 | -28.5% |
| 点击 | 6,893 | 4,637 | -32.7% |
| 曝光 | 603,561 | 382,481 | -36.6% |
| CPC | $0.72 | $0.69 | -4.1% |
| 转化率 | 7.65% | 7.83% | +0.18个百分点 |
| ACOS | 39.02% | 35.24% | -3.78个百分点 |
| 点击率 | 1.14% | 1.21% | +0.07个百分点 |
| 每单广告成本 | $9.47 | $8.87 | -6.3% |
广告类型
SB
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $38.11 | $27.49 | -27.9% |
| 广告订单 | 1 | 0 | -100.0% |
| 广告销售额 | $67.98 | $0.00 | -100.0% |
| 点击 | 59 | 51 | -13.6% |
| 曝光 | 3,012 | 2,753 | -8.6% |
| CPC | $0.65 | $0.54 | -16.6% |
| 转化率 | 1.69% | 0.00% | -1.69个百分点 |
| ACOS | 56.06% | — | 待补 |
| 点击率 | 1.96% | 1.85% | -0.11个百分点 |
| 每单广告成本 | $38.11 | — | 待补 |
SP
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $4,952.41 | $3,193.10 | -35.5% |
| 广告订单 | 526 | 363 | -31.0% |
| 广告销售额 | $12,721.02 | $9,139.47 | -28.2% |
| 点击 | 6,834 | 4,586 | -32.9% |
| 曝光 | 600,549 | 379,728 | -36.8% |
| CPC | $0.72 | $0.70 | -3.9% |
| 转化率 | 7.70% | 7.92% | +0.22个百分点 |
| ACOS | 38.93% | 34.94% | -3.99个百分点 |
| 点击率 | 1.14% | 1.21% | +0.07个百分点 |
| 每单广告成本 | $9.42 | $8.80 | -6.6% |
广告花费$853.19上周 $2,356.61 -63.8%
广告订单80上周 252 -68.3%
广告销售额$1,537.36上周 $5,523.23 -72.2%
转化率9.13%上周 9.01% +0.12个百分点
ACOS55.50%上周 42.67% +12.83个百分点
花费 -63.8%,订单 -68.3%,转化率 +0.12个百分点,ACOS +12.83个百分点。
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $2,356.61 | $853.19 | -63.8% |
| 广告订单 | 252 | 80 | -68.3% |
| 广告销售额 | $5,523.23 | $1,537.36 | -72.2% |
| 点击 | 2,797 | 876 | -68.7% |
| 曝光 | 276,502 | 98,574 | -64.3% |
| CPC | $0.84 | $0.97 | +15.6% |
| 转化率 | 9.01% | 9.13% | +0.12个百分点 |
| ACOS | 42.67% | 55.50% | +12.83个百分点 |
| 点击率 | 1.01% | 0.89% | -0.12个百分点 |
| 每单广告成本 | $9.35 | $10.66 | +14.0% |
广告类型
SB
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $154.01 | $30.27 | -80.3% |
| 广告订单 | 15 | 2 | -86.7% |
| 广告销售额 | $524.84 | $45.83 | -91.3% |
| 点击 | 200 | 42 | -79.0% |
| 曝光 | 6,345 | 974 | -84.6% |
| CPC | $0.77 | $0.72 | -6.4% |
| 转化率 | 7.50% | 4.76% | -2.74个百分点 |
| ACOS | 29.34% | 66.05% | +36.70个百分点 |
| 点击率 | 3.15% | 4.31% | +1.16个百分点 |
| 每单广告成本 | $10.27 | $15.13 | +47.4% |
SP
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $2,202.60 | $822.92 | -62.6% |
| 广告订单 | 237 | 78 | -67.1% |
| 广告销售额 | $4,998.39 | $1,491.53 | -70.2% |
| 点击 | 2,597 | 834 | -67.9% |
| 曝光 | 270,157 | 97,600 | -63.9% |
| CPC | $0.85 | $0.99 | +16.3% |
| 转化率 | 9.13% | 9.35% | +0.23个百分点 |
| ACOS | 44.07% | 55.17% | +11.11个百分点 |
| 点击率 | 0.96% | 0.85% | -0.11个百分点 |
| 每单广告成本 | $9.29 | $10.55 | +13.5% |
广告花费$2,072.82上周 $5,983.39 -65.4%
广告订单96上周 304 -68.4%
广告销售额$5,130.58上周 $14,087.99 -63.6%
转化率5.18%上周 5.81% -0.63个百分点
ACOS40.40%上周 42.47% -2.07个百分点
花费 -65.4%,订单 -68.4%,转化率 -0.63个百分点,ACOS -2.07个百分点。
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $5,983.39 | $2,072.82 | -65.4% |
| 广告订单 | 304 | 96 | -68.4% |
| 广告销售额 | $14,087.99 | $5,130.58 | -63.6% |
| 点击 | 5,230 | 1,854 | -64.6% |
| 曝光 | 670,713 | 257,893 | -61.5% |
| CPC | $1.14 | $1.12 | -2.3% |
| 转化率 | 5.81% | 5.18% | -0.63个百分点 |
| ACOS | 42.47% | 40.40% | -2.07个百分点 |
| 点击率 | 0.78% | 0.72% | -0.06个百分点 |
| 每单广告成本 | $19.68 | $21.59 | +9.7% |
广告类型
SB
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $4.08 | $3.26 | -20.1% |
| 广告订单 | 0 | 0 | 持平 |
| 广告销售额 | $0.00 | $0.00 | 持平 |
| 点击 | 9 | 7 | -22.2% |
| 曝光 | 585 | 363 | -37.9% |
| CPC | $0.45 | $0.47 | +2.7% |
| 转化率 | 0.00% | 0.00% | +0.00个百分点 |
| ACOS | — | — | 待补 |
| 点击率 | 1.54% | 1.93% | +0.39个百分点 |
| 每单广告成本 | — | — | 待补 |
SP
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $5,979.31 | $2,069.56 | -65.4% |
| 广告订单 | 304 | 96 | -68.4% |
| 广告销售额 | $14,087.99 | $5,130.58 | -63.6% |
| 点击 | 5,221 | 1,847 | -64.6% |
| 曝光 | 670,128 | 257,530 | -61.6% |
| CPC | $1.15 | $1.12 | -2.2% |
| 转化率 | 5.82% | 5.20% | -0.63个百分点 |
| ACOS | 42.44% | 40.34% | -2.10个百分点 |
| 点击率 | 0.78% | 0.72% | -0.06个百分点 |
| 每单广告成本 | $19.67 | $21.56 | +9.6% |
广告花费$792.87上周 $1,117.03 -29.0%
广告订单53上周 71 -25.4%
广告销售额$2,372.75上周 $2,798.18 -15.2%
转化率7.44%上周 7.48% -0.04个百分点
ACOS33.42%上周 39.92% -6.50个百分点
花费 -29.0%,订单 -25.4%,转化率 -0.04个百分点,ACOS -6.50个百分点。
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $1,117.03 | $792.87 | -29.0% |
| 广告订单 | 71 | 53 | -25.4% |
| 广告销售额 | $2,798.18 | $2,372.75 | -15.2% |
| 点击 | 949 | 712 | -25.0% |
| 曝光 | 79,789 | 62,868 | -21.2% |
| CPC | $1.18 | $1.11 | -5.4% |
| 转化率 | 7.48% | 7.44% | -0.04个百分点 |
| ACOS | 39.92% | 33.42% | -6.50个百分点 |
| 点击率 | 1.19% | 1.13% | -0.06个百分点 |
| 每单广告成本 | $15.73 | $14.96 | -4.9% |
广告花费$627.00上周 $954.00 -34.3%
广告订单62上周 42 +47.6%
广告销售额$1,599.02上周 $922.06 +73.4%
转化率7.27%上周 6.31% +0.96个百分点
ACOS39.21%上周 103.46% -64.25个百分点
花费 -34.3%,订单 +47.6%,转化率 +0.96个百分点,ACOS -64.25个百分点。
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $954.00 | $627.00 | -34.3% |
| 广告订单 | 42 | 62 | +47.6% |
| 广告销售额 | $922.06 | $1,599.02 | +73.4% |
| 点击 | 666 | 853 | +28.1% |
| 曝光 | 125,370 | 134,004 | +6.9% |
| CPC | $1.43 | $0.74 | -48.7% |
| 转化率 | 6.31% | 7.27% | +0.96个百分点 |
| ACOS | 103.46% | 39.21% | -64.25个百分点 |
| 点击率 | 0.53% | 0.64% | +0.11个百分点 |
| 每单广告成本 | $22.71 | $10.11 | -55.5% |
广告类型
SB
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $53.89 | $359.37 | +566.9% |
| 广告订单 | 9 | 56 | +522.2% |
| 广告销售额 | $218.11 | $1,443.09 | +561.6% |
| 点击 | 112 | 691 | +517.0% |
| 曝光 | 4,445 | 94,990 | +2037.0% |
| CPC | $0.48 | $0.52 | +8.1% |
| 转化率 | 8.04% | 8.10% | +0.07个百分点 |
| ACOS | 24.71% | 24.90% | +0.20个百分点 |
| 点击率 | 2.52% | 0.73% | -1.79个百分点 |
| 每单广告成本 | $5.99 | $6.42 | +7.2% |
SP
| 广告指标 | 上周 | 本周 | 较上周 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $900.11 | $267.63 | -70.3% |
| 广告订单 | 33 | 6 | -81.8% |
| 广告销售额 | $703.95 | $155.93 | -77.8% |
| 点击 | 554 | 162 | -70.8% |
| 曝光 | 120,925 | 39,014 | -67.7% |
| CPC | $1.62 | $1.65 | +1.7% |
| 转化率 | 5.96% | 3.70% | -2.25个百分点 |
| ACOS | 127.87% | 171.63% | +43.77个百分点 |
| 点击率 | 0.46% | 0.42% | -0.04个百分点 |
| 每单广告成本 | $27.28 | $44.60 | +63.5% |